Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
3 | 74 | 0 | 0 | 3 | 74 | 77233 | 77233 | 1962 | |
Базові показники роботи | |||||||||
Черкаського окружного адміністративного суду | |||||||||
(назва суду) | |||||||||
2020 рік | |||||||||
за (звітний період) | |||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | |||||||||
№ | Показник | Дані за звітний період |
|||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | |||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 970 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 7012 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 5877 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 2103 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 10 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 12 | |||||||
II.Базові показники | |||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 10 | 0,50% | ||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 83,80% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 490 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 665 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 61 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень | так | |||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду* | так | |||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 4,7 | |||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | "погано" (2) - 2% "задовільно" (3) - 12.5% "добре" (4) - 14% "відмінно" (5) - 66% "КН" - 5,5% | |||||||
* Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень знаходяться за посиланням: https://adm.ck.court.gov.ua/sud2370/pres-centr/news/986042/ | |||||||||
21 січня 2021 року |